Таблицы размеров обуви для мужчин и женщин

 

Ниже представленные таблицы размеров обуви помогут вам определить размер обуви, который вам необходим. Представлены размеры для различных стран, что позволит быстро и просто перевести размер обуви.
 

Таблица размеров для Мужской обуви

Длина стопы в  см 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34 35 36
США 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18
Украина и СНГ 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
Европейский союз 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
Великобритания 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15 16 17
   

Таблица размеров для Женской обуви

Длина стопы в  см 20.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
США 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Украина и СНГ 33.5 34 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40
Европейский союз 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41
Великобритания 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
 
 
 
 

Назад
Поиск

Розширений пошук